智通港股回购统计|8月31日
2023-08-31 10:14:14来源:智通财经网
(资料图片)
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、资本策略地产(00497)、中国石油化工股份(00386)、东亚银行(00023)、天福(06868)、新鸿基公司(00086)、首佳科技(00103)、中国铝罐(06898)、DYNAM JAPAN(06889)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、首程控股(00697)、亿都(国际控股)(00259)、友邦保险(01299)、绿城服务(02869)、方达控股(01521)、东风集团股份(00489)、百融云-W(06608)、健倍苗苗(02161)、彩客新能源(01986)、赛晶科技(00580)、天立国际控股(01773)、歌礼制药-B(01672)、创胜集团-B(06628)、同道猎聘(06100)、元征科技(02488)、金科服务(09666)、汇量科技(01860)、快手-W(01024)、ESR(01821)、美丽田园医疗健康(02373)、协合新能源(00182)、乐声电子(00213)、康圣环球(09960)于2023年8月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量122.00 万,回购金额4.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 122.00 万 | 4.01 亿 | 5324.26 万 | 0.555% |
友邦保险(01299) | 188.24 万 | 1.35 亿 | 8113.98 万 | 0.698% |
快手-W(01024) | 20.00 万 | 1306.74 万 | 466.25 万 | 0.108% |
健倍苗苗(02161) | 840.00 万 | 998.57 万 | 934.60 万 | 1.020% |
中国石油化工股份(00386) | 203.60 万 | 928.42 万 | 2709.60 万 | 0.020% |
东风集团股份(00489) | 203.00 万 | 600.23 万 | 1381.00 万 | 0.500% |
金科服务(09666) | 40.00 万 | 419.54 万 | 746.50 万 | 1.143% |
协合新能源(00182) | 632.00 万 | 402.80 万 | 2729.00 万 | 0.317% |
绿城服务(02869) | 113.00 万 | 399.74 万 | 113.00 万 | 0.035% |
ESR(01821) | 30.00 万 | 361.55 万 | 460.66 万 | 0.105% |
首程控股(00697) | 200.00 万 | 334.58 万 | 4030.00 万 | 0.539% |
中国铝罐(06898) | 501.00 万 | 300.00 万 | 9017.80 万 | 10.000% |
百融云-W(06608) | 30.05 万 | 292.86 万 | 723.05 万 | 1.438% |
方达控股(01521) | 100.00 万 | 223.15 万 | 300.00 万 | 0.146% |
东亚银行(00023) | 19.92 万 | 222.83 万 | 1355.34 万 | 0.507% |
资本策略地产(00497) | 1430.00 万 | 172.36 万 | 9910.00 万 | 1.058% |
元征科技(02488) | 64.55 万 | 138.70 万 | 713.65 万 | 3.990% |
美丽田园医疗健康(02373) | 9.20 万 | 121.00 万 | 42.75 万 | 0.181% |
天立国际控股(01773) | 42.70 万 | 110.70 万 | 1293.10 万 | 0.600% |
DYNAM JAPAN(06889) | 16.00 万 | 77.69 万 | 461.74 万 | 0.647% |
同道猎聘(06100) | 10.00 万 | 75.50 万 | 563.16 万 | 1.071% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40 万 | 62.69 万 | 2610.72 万 | 2.646% |
汇量科技(01860) | 16.00 万 | 58.02 万 | 1347.80 万 | 0.828% |
歌礼制药-B(01672) | 18.10 万 | 39.09 万 | 1007.20 万 | 0.927% |
赛晶科技(00580) | 20.00 万 | 32.29 万 | 184.00 万 | 0.110% |
彩客新能源(01986) | 23.50 万 | 27.50 万 | 437.80 万 | 0.431% |
康圣环球(09960) | 3.05 万 | 4.85 万 | 243.00 万 | 0.245% |
新鸿基公司(00086) | 1.00 万 | 2.85 万 | 32.00 万 | 0.016% |
创胜集团-B(06628) | 6000.00 | 2.39 万 | 27.85 万 | 0.065% |
乐声电子(00213) | 2.00 万 | 1.60 万 | 2.00 万 | 0.002% |
首佳科技(00103) | 5.80 万 | 1.01 万 | 5.80 万 | 0.003% |
天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 9.90 万 | 0.009% |
摩比发展(00947) | 6000.00 | 1463.00 | 201.00 万 | 0.248% |
清科创业(01945) | 800.00 | 1004.00 | 11.72 万 | 0.038% |
相关新闻
- 智通港股回购统计|8月31日
- 隔海观澜 | 民进党阻两岸交流 切断台业界财路
- python语言程序设计 用高级程序设计语言编写的程序称为
- 8月30日汇市晚评:美国8月ADP就业人数将来袭 外汇市场或有大波动
- 日语 亚美爹(亚美爹)
- 8月30日直真科技(003007)龙虎榜数据
- 和评理|沟通取得积极进展,但美国还需下功夫消除“痛点”
- 广州一男子酒后走路嫌累,顺手牵羊电动自行车被拘
- 58同城标准化服务赋能行业规范发展,上海迎来首批“本科家政阿姨”
- 澹台灭明夜航船_澹台灭明
- 浙江省开展休闲渔业船舶专项整治行动
- 暮光之城4 下 电影 暮光之城4破晓上在线观看免费
- 说走就走的旅行——遇见漠河(附详细旅游攻略图 )
- 距离万亿投资更近一步,深圳前7月工业投资增长近50%
- 南安132个省市重点在建项目超时序推进
- 和顺石油2023半年度分配预案:拟10派3元
- 肌肤呵护:自然阳光直销助你迎接挑战
- 赛恩斯:8月29日融资买入204.09万元,融资融券余额1786.17万元
- 永昌股份2023年上半年净利689.33万 同比减少55.47%
- 花旗:维持Realty Income(O.US)评级